Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Wedling Generator des Dieselmotors | Motortyp: | 4 strok, Direkteinspritzung, Dieselmotor |
---|---|---|---|
Schweißstrom: | 500Amps | Kühlsystem: | Wassergekühlt |
Erregungs-Art: | Schwanzlose Erregung AVR | Motordrehzahl: | 1500RPM |
Frequenz: | 50Hz | Schutz-Klasse: | IP23 |
Beginnen Sie System: | Elektrischer Anfang | ||
Markieren: | genset Schweißergeneratoren,tragbarer Schweißergenerator |
SCHWEISSER-Generator Engine Drivens TIG Welding Machine 60% MIG-DC-Bogen-500A Dieselaufgaben-Bewertung
Advange:
1. Elektrostarter stellt das einfache Beginnen sicher
2. Unterschiedliche schweißende Strecke mit Feineinstellung in jeder Strecke
3. Große schweißende Leistung
4. Hilfshydraulikweileschweißen
5. 500 Ampere gaben passendes für 1,6 bis 8,0 Millimeter-Luft-Kohlenstoff-Bogen-Ausmeißeln und Bolzenschweißen aus
6. Adopts brachte weiche Schaltertechnologie des Inverters, PWM-Steuerungstechnik voran, und Steuerungstechnik des negativen Feedbacks, genießt ausgezeichnete dynamische Qualität und schweißende Leistung innerhalb der vollen Spannung/des gegenwärtigen vorgeschriebenen Bereiches.
Der Dieselschweißergenerator wird aus motorgetriebenen Dieselschweißgeräten mit MMA-/TIG/FCAWfunktion und starker Hilfshydraulik verfasst: 30 Kilowatt Ertrag für Dreiphasen, Ertrag 7KW für einphasiges.
Der Dieselschweißergenerator, Schaltertechnologie des modernen Inverters, PWM-Steuerungstechnik und Steuerungstechnik des negativen Feedbacks anzunehmen weiche, genießt ausgezeichnete dynamische Qualität und schweißende Leistung innerhalb der vollen Spannung/des gegenwärtigen vorgeschriebenen Bereiches.
Schweißverfahren | Muttahida Majlis-e-Amal | TIG | FCAW | ||||||
Offener Stromkreis-Spannung (V) | 75 | 75 | 75 | ||||||
Strombereich (a) | 30-500 | 30-500 | 30-500 | ||||||
Schweißstrom (a) | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 |
Schweißende Spannung (V) | 35,5 | 37,2 | 40 | 25,5 | 27,2 | 30 | 33,3 | 35,5 | 39 |
Arbeitszyklus | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
Externe Kennlinie | Tropfen-Eigenschaft | Tropfen-Eigenschaft | Flache Eigenschaft | ||||||
Generatorleistung | |||||||||
Energie | 20Kw | ||||||||
Erregungs-Art | Schwanzlose Erregung AVR | ||||||||
Frequenz | 50Hz oder 60Hz | ||||||||
Phase | Dreiphasig | Einphasiges | |||||||
Ausgangsspannung/Energie | Wechselstrom 400V/20Kw | Wechselstrom 230V/6Kw | |||||||
Maschine | |||||||||
Motortyp | 4 Anschlag, 4cylinder, Direkteinspritzung, Hochleistungsdieselmotor | ||||||||
Brennstoff | Diesel | ||||||||
Nennleistung | 26Kw | ||||||||
Nenndrehzahl | 1500 U/MIN | ||||||||
Niedrige Temperatur | Vorgeheizter Anfang | ||||||||
Warnende Art | Wassertemperatur-/Oil-Druck/Batterie-Spannung | ||||||||
Brennstoffkapazität | 60L | ||||||||
Kühlverfahren | Wassergekühlt | ||||||||
Kraftstoffverbrauch | 5.6L/hr | ||||||||
Komplettes Gerät | |||||||||
Gewicht | 710kg | ||||||||
Maß (Millimeter) | 1500×800×1100 | ||||||||
Schutz-Klasse | IP23 |
Ansprechpartner: Mr. Albert
Telefon: 0086-18926068265
Dieselmotor-3 Generator-elektrisches Selbstanfangssystem des Phasen-400/230V
ISO9001 schalldichter Dieselgenerator, industrieller Generator 35kw - 680kw Cumminss
stiller Dieselgenerator-niedriger Kraftstoffverbrauch-einfache Operation 880kva Perkins
Polen niedrigen Entladungs-Perkins-Dieselgenerator-4 schwanzloser Wechselstrom-Generator
1103A-33G Perkins Genset Dieselgenerator, Dieselgenerator ISO9001 24kw 30kva
Mobiles Dieselschweißgerät des Bogen-Schweißstrom-500A mit Elektroden-Halter
wassergekühlter Genset 500A Schweißer-Generator 15kva, Dieselmotor Elektroschweißen-Maschine IP23
Ursprüngliche Maschine Kubota Dieseldieselschweißgerät DCs generator/400A 10kva