|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Diesel-Schweißgenerator | Motortyp: | 4-Takt-4-Zylinder-Dieselmotor |
|---|---|---|---|
| Schweißstrom: | 500 Ampere | Kühlsystem: | Wassergekühlt |
| Erregungs-Art: | AVR Brushless Selbsterregend | Umdrehungsfrequenz des Motors: | 1500 U/min bis 1800 U/min |
| Frequenz: | 50 Hz oder 60 Hz | Schutzklasse: | IP23 |
| Startsystem: | Elektrischer Start | ||
| Hervorheben: | genset Schweißergeneratoren,tragbarer Schweißergenerator |
||
Miller 500 Ampere MMA TIG ARC Diesel Schweißmaschine Generator Schweißmaschine mit 30m Leads Wechselrichter
Der 500ampere Diesel-Schweißgenerator ist mit Dieselmotorenbetriebenen Schweißmaschinen mit MMA/TIG/FCAW-Funktion ausgestattet und verfügt über eine starke Hilfsleistung von 30 KW für drei Phasen,7 kW Leistung für Einphasen.
es verwendet fortschrittliche Wechselrichter-Soft-Switch-Technologie, PWM-Steuerungstechnologie und negative Rückkopplungstechnologie,verfügt über eine ausgezeichnete dynamische Qualität und Schweißleistung innerhalb des vollen Spannungs-/Stromregulierungsbereichs.
Vorteil:
1Elektrischer Starter sorgt für einfaches Starten.
2- separate Schweißbereiche mit feiner Einstellung in jedem Bereich
3. Große Schweißleistung
4. Hilfsleistung beim Schweißen
5. 500 Ampere Leistung geeignet für 1,6 bis 8,0 mm Luft-Kohlenstoff-Bogen-Gouging und Stift-Schweißen
6. Adoptiert fortschrittliche Wechselrichter-Soft-Switch-Technologie, PWM-Steuerungstechnologie und negative Rückkopplungstechnologie,verfügt über eine ausgezeichnete dynamische Qualität und Schweißleistung innerhalb des vollen Spannungs-/Stromregulierungsbereichs.
| Schweißverfahren | MMA | TIG | FCAW | ||||||
| Spannung des offenen Stromkreises (V) | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Strombereich (A) | 30 bis 500 | 30 bis 500 | 30 bis 500 | ||||||
| Schweißstrom (A) | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 |
| Schweißspannung (V) | 35.5 | 37.2 | 40 | 25.5 | 27.2 | 30 | 33.3 | 35.5 | 39 |
| Zyklus der Arbeitszeit | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
| Außene Eigenschaftskurve | Fallcharakteristik | Fallcharakteristik | Flaches Merkmal | ||||||
| Leistung des Generators | |||||||||
| Macht | 20 kW | ||||||||
| Aufregungsart | AVR Bürstenlose Erregung | ||||||||
| Häufigkeit | 50 Hz oder 60 Hz | ||||||||
| Phase | Drei Phasen | Einzelphase | |||||||
| Ausgangsspannung/Leistung | Wechselstrom 400V/20Kw | Wechselstrom 230V/6Kw | |||||||
| Motor | |||||||||
| Motortyp | Viertakt, Vierzylinder, Direktspritze, schwerer Dieselmotor. | ||||||||
| Brennstoff | Diesel | ||||||||
| Nennleistung | 26 kW | ||||||||
| Nenngeschwindigkeit | 1500 Umdrehungen pro Sekunde | ||||||||
| Niedrige Temperatur | Vorgeheizter Start | ||||||||
| Warntyp | Wassertemperatur/Öldruck/Akkuspannung | ||||||||
| Kraftstoffkapazität | 60 L | ||||||||
| Kühlmethode | Wasserkühlt | ||||||||
| Kraftstoffverbrauch | 50,6 L/h | ||||||||
| Komplettes Gerät | |||||||||
| Gewicht | 710 kg | ||||||||
| Abmessung (mm) | 1500 × 800 × 1100 | ||||||||
| Schutzklasse | IP23 |
||||||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Albert
Telefon: 0086-18926068265
Dieselmotor-3 Generator-elektrisches Selbstanfangssystem des Phasen-400/230V
ISO9001 schalldichter Dieselgenerator, industrieller Generator 35kw - 680kw Cumminss
stiller Dieselgenerator-niedriger Kraftstoffverbrauch-einfache Operation 880kva Perkins
Polen niedrigen Entladungs-Perkins-Dieselgenerator-4 schwanzloser Wechselstrom-Generator
1103A-33G Perkins Genset Dieselgenerator, Dieselgenerator ISO9001 24kw 30kva
Mobiles Dieselschweißgerät des Bogen-Schweißstrom-500A mit Elektroden-Halter
wassergekühlter Genset 500A Schweißer-Generator 15kva, Dieselmotor Elektroschweißen-Maschine IP23
Ursprüngliche Maschine Kubota Dieseldieselschweißgerät DCs generator/400A 10kva
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen