Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Dieselmotorwasserpumpe | Motortyp: | Wassergekühlt oder Luft abgekühlt |
---|---|---|---|
Pumpenstruktur: | Einstufige Pumpe | Leistung: | Dieselmotorgetriebenes |
Motordrehzahl: | 1450-3000 U/MIN | Schutzart: | IP23 |
Anwendung: | Feuer, Wasserversorgung, Bewässerung, Feuerbekämpfung, Minenindustrie | Garantie: | 12 Monate |
Hervorheben: | Dieselfeuerlöschpumpe,motorgetriebene DieselFeuerlöschpumpe |
Elektrisches Anfangsdieselmotorfeuerlöschpumpewasser 100 Pferdestärken Hochdruck 6 Kopf des Zollsog 50m
Die Dieselmotorwasserfeuerlöschpumpe wird mit dem starken Dieselmotor, der Pumpe der hohen Leistungsfähigkeit und dem automatischen Bedienfeld ausgerüstet.
Es kann Wetterbeweis-, schalldichte oder beweglicheanhängerart sein.
Die Dieselmotorpumpe ist in der landwirtschaftlichen Bewässerung, Brauchwasserversorgung, Feuerbekämpfungssystem, Bergwerkindustrie oder andere Wasserversorgung oder Zeichnungssystem weit verbreitet.
1. Spezifikation
Wasser-Pumpen-gesetztes Modell | Kapazität | Kopf | Nenndrehzahl | Dieselmotor-Marke |
(m3/h) | (M) | U/min | ||
GWP50-120 | 50 | 120 | 1500/1800 |
Yangdong oder Ricardo oder Weichai oder Cummins oder
|
GWP100-50 | 100 | 50 | 1500/1800 | |
GWP100-80 | 100 | 80 | 1500/1800 | |
GWP100-125 | 100 | 125 | 1500/1800 | |
GWP120-35 | 120 | 35 | 1500/1800 | |
GWP120-50 | 120 | 50 | 1500/1800 | |
GWP135-30 | 135 | 30 | 1500/1800 | |
GWP160-50 | 160 | 50 | 1500/1800 | |
GWP160-80 | 160 | 80 | 1500/1800 | |
GWP200-20 | 200 | 20 | 1500/1800 | |
GWP200-35 | 200 | 35 | 1500/1800 | |
GWP200-50 | 200 | 50 | 1500/1800 | |
GWP200-80 | 200 | 80 | 1500/1800 | |
GWP230-30 | 230 | 30 | 1500/1800 | |
GWP245-45 | 245 | 45 | 1500/1800 | |
GWP345-30 | 345 | 30 | 1500/1800 | |
GWP400-20 | 400 | 20 | 1500/1800 | |
GWP400-50 | 400 | 50 | 1500/1800 | |
GWP485-25 | 485 | 25 | 1500/1800 | |
GWP485-65 | 485 | 65 | 1500/1800 | |
GWP565-30 | 565 | 30 | 1500/1800 | |
GWP800-58 | 800 | 58 | 1500/1800 | |
GWP885-20 | 885 | 20 | 1500/1800 | |
GWP900-20 | 900 | 20 | 1500/1800 | |
GWP960-20 | 960 | 20 | 1500/1800 | |
GWP1275-20 | 1275 | 20 | 1500/1800 | |
GWP1275-45 | 1275 | 45 | 1500/1800 | |
GWP1500-45 | 1500 | 45 | 1500/1800 | |
GWP2300-40 | 2300 | 40 | 1500/1800 |
2. Vorteil der Dieselmotorwasserpumpe
1) hohe Leistungsfähigkeit, Kompaktbauweise
2) Ausgezeichnete u. zuverlässige Leistung
3) Hohes Maß Automatisierung
4) Starke Überlastbarkeit
5) Trocknen Sie installierte, einfache Installation und Wartung
3. Anwendung
· Landwirtschaftliche Bewässerung, Feuerbekämpfungssystem
· Städtische Technik, Abwasserbehandlung, Maschinenbau
· Abwassersammlung oder -entladung in der Wohngemeinschaft
· Abwasserentlassung im Krankenhaus und im Hotel
· Zentralisierte und inszenierte Beseitigung im Klärwerk
· Wasserentwässerungsstation
· Bergwerkindustrie etc.
Ansprechpartner: Mr. Albert
Telefon: 0086-18926068265
Dieselmotor-3 Generator-elektrisches Selbstanfangssystem des Phasen-400/230V
ISO9001 schalldichter Dieselgenerator, industrieller Generator 35kw - 680kw Cumminss
stiller Dieselgenerator-niedriger Kraftstoffverbrauch-einfache Operation 880kva Perkins
Polen niedrigen Entladungs-Perkins-Dieselgenerator-4 schwanzloser Wechselstrom-Generator
1103A-33G Perkins Genset Dieselgenerator, Dieselgenerator ISO9001 24kw 30kva
Mobiles Dieselschweißgerät des Bogen-Schweißstrom-500A mit Elektroden-Halter
wassergekühlter Genset 500A Schweißer-Generator 15kva, Dieselmotor Elektroschweißen-Maschine IP23
Ursprüngliche Maschine Kubota Dieseldieselschweißgerät DCs generator/400A 10kva